BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.112 s Değişim: -0.60% -55,39 Adet:   3.684 Mio.Lot Hacim:   74.644 Mio.TL
EN YÜKSEK 9241
EN DÜŞÜK 9,088
Açılış: 9.218 Dünkü Kapanış: 9.168

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 159,00 -0,06 18:09:57
  • AGHOL 275,00 1,01 18:09:31
  • AGROT 7,92 0,64 18:09:57
  • AHGAZ 21,62 0,46 18:08:01
  • AKBNK 48,58 -1,86 18:09:52
  • AKSA 9,75 -1,22 18:09:48
  • AKSEN 31,32 -0,32 18:09:58
  • ALARK 88,85 -1,71 18:09:59
  • ALFAS 44,50 -0,40 18:09:43
  • ALTNY 75,00 -1,57 18:09:51
  • ANHYT 78,00 -2,50 18:08:17
  • ANSGR 89,15 -0,06 18:09:25
  • ARCLK 112,30 -0,44 18:09:51
  • ARDYZ 25,80 0,47 18:09:22
  • ASELS 129,80 0,00 18:09:56
  • ASTOR 94,05 -2,94 18:09:57
  • AVPGY 51,50 1,98 18:09:59
  • BERA 14,88 -2,11 18:09:56
  • BIMAS 474,00 0,85 18:09:59
  • BRSAN 360,00 -0,48 18:09:56
  • BRYAT 2.008,00 -1,08 18:09:31
  • BSOKE 21,10 2,33 18:09:56
  • BTCIM 5,45 0,93 18:09:56
  • CANTE 1,63 1,24 18:09:57
  • CCOLA 52,35 -0,95 18:09:33
  • CIMSA 45,20 -3,62 18:09:57
  • CLEBI 2.502,50 -4,03 18:09:50
  • CWENE 15,27 0,66 18:09:41
  • DOAS 197,90 -2,70 18:09:56
  • DOHOL 15,58 1,04 18:09:39
  • ECILC 46,00 3,79 18:09:59
  • EFORC 89,15 1,08 18:09:59
  • EGEEN 9.137,50 2,38 18:09:55
  • EKGYO 12,07 -0,74 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,19 -2,33 18:09:49
  • ENJSA 54,50 -0,18 18:08:48
  • ENKAI 63,75 1,67 18:09:45
  • EREGL 24,04 2,56 18:09:57
  • EUPWR 24,60 -1,20 18:09:20
  • FROTO 882,00 -1,56 18:09:49
  • GARAN 101,40 -1,84 18:09:43
  • GESAN 39,94 -1,09 18:09:01
  • GOLTS 378,00 -1,69 18:09:56
  • GRTHO 294,75 -0,08 18:09:49
  • GSRAY 2,03 -3,79 18:09:58
  • GUBRF 278,00 1,37 18:09:44
  • HALKB 19,70 -1,89 18:09:58
  • HEKTS 3,03 -2,26 18:09:54
  • IEYHO 12,56 9,98 18:08:01
  • ISCTR 10,18 -1,64 18:09:37
  • ISMEN 35,14 -0,73 18:09:37
  • KARSN 10,54 0,67 18:09:49
  • KCAER 12,55 -0,55 18:09:06
  • KCHOL 135,00 -2,46 18:09:44
  • KONTR 26,50 -2,72 18:09:49
  • KONYA 5.912,50 -1,50 18:08:49
  • KOZAA 85,20 -0,93 18:09:17
  • KOZAL 24,52 -1,37 18:09:59
  • KRDMD 23,32 -2,10 18:09:15
  • KTLEV 89,65 6,85 18:09:49
  • LMKDC 25,88 -2,78 18:09:30
  • MAGEN 27,14 0,07 18:08:20
  • MAVI 33,34 1,46 18:09:49
  • MGROS 499,00 0,81 18:09:47
  • MIATK 34,48 -1,03 18:09:45
  • MPARK 319,25 -4,42 18:08:40
  • OBAMS 79,10 6,89 18:09:27
  • ODAS 4,82 -0,41 18:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 360,25 -5,01 18:09:37
  • OYAKC 21,90 -4,53 18:09:41
  • PASEU 63,45 0,71 18:05:24
  • PETKM 16,11 -1,59 18:09:46
  • PGSUS 234,70 0,77 18:09:41
  • RALYH 120,10 -2,36 18:09:44
  • REEDR 11,15 -2,96 18:09:51
  • RYGYO 13,87 -1,00 18:08:01
  • SAHOL 73,25 -1,88 18:09:54
  • SASA 4,06 -1,69 18:09:47
  • SELEC 68,50 5,47 18:08:47
  • SISE 33,74 -1,52 18:09:41
  • SKBNK 5,11 -2,67 18:09:52
  • SMRTG 29,88 -1,71 18:09:32
  • SOKM 38,56 2,99 18:09:11
  • TABGD 170,30 3,21 18:09:57
  • TAVHL 229,90 0,66 18:08:27
  • TCELL 86,55 -2,86 18:09:48
  • THYAO 294,00 0,43 18:09:48
  • TKFEN 140,00 0,79 18:09:51
  • TOASO 204,20 3,13 18:09:41
  • TSKB 10,30 -1,34 18:09:17
  • TTKOM 53,30 -0,09 18:09:41
  • TTRAK 593,50 -2,63 18:09:38
  • TUPRS 123,50 -1,04 18:09:51
  • TURSG 17,41 -0,57 18:09:18
  • ULKER 107,50 -1,01 18:09:24
  • VAKBN 21,34 1,14 18:09:21
  • VESTL 42,46 3,31 18:09:44
  • YEOTK 41,54 -1,61 18:08:56
  • YKBNK 22,52 -2,43 18:09:52
  • ZOREN 3,28 0,92 18:09:34